Kembali PAITO - BIRMINGHAM
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
8136 0690 3064 4105 6037 1678 3330
2652 5488 0950 5076 3237 8830 3171
9996 4937 5652 4172 6103 3596 1888
7046 1402 7715 6759 7661 8500 7996
5514 1912 2987 6186 4162 5945 0121
8066 2801 0138 3244 7309 8126 4292
7114 8914 6845 1707 0556 3400 9314
5965 9296 4548 0889 6024 9369 0575
9040 2073 9872 4240 2898 9122 3668
2191 5203 2997 5060 1944 8851 1762
2823 1326 1863 2721 0902 4126 6919
2815 6848 1773 8545 0846 7131 1868
8715 5246 3518 4285 2493 3249 9084
2150 6701 3074 9651 0276 5619 4958
1289 2356 - - - - -